Harmonogram dostawy wody użytkowej do miejscowości zasilanych z SUW Tołkiny od 15.09.2025r.
Biorąc pod uwagę zgłoszenia mieszkańców, zmieniamy z dniem 15.09.2025r. harmonogram dostawy wody użytkowej:
Harmonogram dostawy wody użytkowej do miejscowości zasilanych
z SUW Tołkiny od 15.09.2025r.
L.p. | Miejscowość | Godziny dostawy wody beczką | miejsce |
| | Chmielnik | 800, 1630 | Przy przystanku |
| | Dzikowina | 845, 1700 | Przy tablicy ogłoszeń |
| | Tołkiny PKP | 910, 1720 | Przy starej szkole |
| | Starynia | 1000, 1730 | Przed i za torami |
| | Tołkiny | 1100, 1800 | Przy świetlicy |
| | Babieniec | 1230, 1830 | Przy przystanku |
| | Gudniki | 1330, 1900 | Przy placu zabaw |

